
IGNOU Regional Centres Opening Timings 2025
IGNOU is one of the top universities in India, offering flexible learning options for students in different courses. Regional centres are important as they provide services like study materials, counselling, exam help, and assignment submissions.
Need to know when your nearest IGNOU regional centre is open? This blog will share the updated timings for 2025, making it easier for you to plan your visits and stay on track.
About IGNOU Regional Centres
IGNOU regional centres are spread across India, acting as crucial hubs for students. They handle various functions like managing admissions, distributing study materials, and collecting assignments. These centres also offer counselling services to guide students throughout their courses.
With over 60 regional centres across the country, IGNOU ensures accessibility to students in both urban and rural areas, making education more reachable.
Importance of Knowing Opening Timings
Knowing the opening timings of IGNOU regional centres is crucial for avoiding delays in assignment submissions, form filling, and resolving queries. It helps you plan visits efficiently, ensuring you don’t miss important tasks.
Timely visits are especially important for meeting admission deadlines and staying on top of exam-related requirements, preventing any last-minute rush.
General Opening Timings of IGNOU Regional Centres (2025)
The general opening timings for IGNOU regional centres in 2025 are from 9:30 AM to 5:30 PM on weekdays, with a lunch break from 1:00 PM to 2:00 PM. Some centres may have half-day or altered timings on specific days, especially during festivals or holidays.
Variations in Timings Across Different Centres
Timings at IGNOU regional centres can vary based on location and regional policies. For instance, centres in metro cities may have extended hours or additional services, while those in non-metro areas might close earlier. It’s important to check the official regional centre notice for any specific updates or changes to ensure accurate planning.
Weekend and Holiday Schedules
IGNOU regional centres may remain open on Saturdays in some areas, but this can vary by centre. Public holidays generally result in closures, so it’s essential to check ahead. During admission or exam periods, some centres may have special working hours to accommodate increased student activity, so it’s important to stay updated on any announcements.
How to Check Your Regional Centre’s Timings Online?
To check your regional centre’s timings online:
- Visit the official IGNOU website at www.ignou.ac.in.
- Under the “Student Support” tab, click on Regional Centres to view the list of centres across India.
- Select your state or region from the available options to find the specific regional centre.
- Check the notice board section for updated timings and any announcements.
- If the timings are not listed or you need confirmation, use the contact number or email address provided on the page to reach out to the regional centre directly.
Related Article: How to Change IGNOU Regional Centre? (Complete Guide)
Tips for Visiting an IGNOU Regional Centre
When visiting an IGNOU regional centre:
- Carry Required Documents: Ensure you have all necessary documents, such as ID proof, enrollment details, and assignments.
- Visit Early: Arriving early helps you avoid long queues and ensures you complete your tasks efficiently.
- Check Notices: Always check the official notices for any service-specific timings, like exam submission deadlines or counselling hours, to avoid missing important information.
Related Article: List of IGNOU Regional and Study Centres in India & Overseas
IGNOU Regional Centres Opening Timing List
Regional Centre | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGARTALA | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
AHMEDABAD | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
AIZWAL | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
ALIGARH | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
BANGALORE | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
BHAGALPUR | 10:00 AM – 5:00 PM | 10:00 AM – 5:00 PM | 10:00 AM – 5:00 PM | 10:00 AM – 5:00 PM | 10:00 AM – 5:00 PM | Closed | Closed |
BHOPAL | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
BHUBANESHWAR | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | 9:00 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
BIJAPUR | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
CHANDIGARH | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
CHENNAI | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
COCHIN | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
DARBHANGA | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
DEHRADUN | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
DELHI 1 | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
DELHI 2 | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
DELHI 3 | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
DEOGHAR | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
GANGTOK | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
GUWAHATI | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
HYDERABAD | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
IMPHAL | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
ITANAGAR | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
JABALPUR | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
JAIPUR | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
JAMMU | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
JODHPUR | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
JORHAT | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
KARNAL | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
KHANNA | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
KOHIMA | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
KOLKATA | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
KORAPUT | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
LUCKNOW | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
MADURAI | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
MUMBAI | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
NAGPUR | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
NOIDA | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
PANAJI | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
PATNA | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
PORT BLAIR | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
PUNE | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 1:00 PM | Closed |
RAGHUNATHGANJ | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
RAIPUR | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
RAJKOT | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
RANCHI | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
SAHARSA | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
SHILLONG | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
SHIMLA | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
SILIGURI | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
SRINAGAR | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
TRIVANDRUM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 1:00 PM | Closed |
VARANASI | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
VATAKARA | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | 10:00 AM – 4:30 PM | Closed | Closed |
VIJAYAWADA | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | 9:30 AM – 5:30 PM | Closed | Closed |
VISAKHAPATNAM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | 9:00 AM – 6:00 PM | Closed | Closed |
Conclusion
In conclusion, being aware of the opening timings for IGNOU regional centres is essential for managing assignments, admissions, and other academic tasks without delays. Always confirm the timings before visiting to avoid any inconvenience. Stay updated with IGNOU’s latest notices to ensure smooth academic progress throughout 2025.