
NIRF Rankings 2025 – Complete List of Top Colleges & Universities in India
The wait is finally over! The Ministry of Education has officially released the NIRF Rankings 2025, providing students, parents and educators with a clear picture of the best colleges and universities in India. These rankings serve as a reliable tool for comparing and evaluating institutions based on transparent and performance-based parameters. If you are aiming for engineering, medical, law, or management, the NIRF Rankings 2025 will help you shortlist the right institutions for your academic goals.
In this blog, you will learn:
- What are NIRF Rankings?
- Who releases the NIRF Rankings
- Parameters of NIRF Rankings
- How the NIRF Rankings are Calculated
- Complete List of Categories Covered in the 2025 Edition
What are NIRF Rankings
The full form of NIRF is National Institutional Ranking Framework. It provides a systematic method for ranking higher education institutions across India.
As per the official NIRF definition:
The NIRF outlines a methodology to rank institutions across the country. The methodology draws from the overall recommendations and broad understanding arrived at by a core committee set up by the Ministry of education to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions.
Who Releases The NIRF Rankings
The NIRF Rankings are released by the Ministry of Education, Government of India. The framework was first introduced in 2015 to rank higher education institutions nationwide. Every year, the Ministry of education publishes these rankings on the official NIRF website.
How the NIRF Rankings are Calculated
The NIRF Rankings 2025 are calculated using a method based on five key parameters. Each parameter has its weightage and includes measurable indicators to ensure fairness. To participate in the ranking process, institutions submit their information through an official process. This submitted information is then verified by third-party agencies to make sure everything is accurate and reliable.
Once verified, the data is evaluated across all parameters and the final NIRF rankings 2025 are prepared based on the total score.
Parameters of NIRF Rankings 2025
The NIRF Rankings 2025 are based on the following five major parameters:
- Teaching, Learning & Resources (TLR)
- Research and Professional Practice (RP)
- Graduation Outcomes (GO)
- Outreach and Inclusivity (OI)
- Perception (PR)
List of NIRF Rankings 2025
The NIRF Rankings University 2025 categorise institutions into distinct categories, each based on the nature and discipline of education offered. Let’s take a look at each one.
NIRF Rankings 2025: List of Top Universities
Institute ID | Name | City | State | Score | Rank |
---|---|---|---|---|---|
IR-O-U-0220 | Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | 85.05 | 1 |
IR-O-U-0109 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 71.00 | 2 |
IR-O-U-0234 | Manipal Academy of Higher Education-Manipal | Manipal | Karnataka | 69.25 | 3 |
IR-O-U-0108 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 69.10 | 4 |
IR-O-U-0120 | University of Delhi | Delhi | Delhi | 67.38 | 5 |
IR-O-U-0500 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 67.28 | 6 |
IR-O-U-0391 | Birla Institute of Technology & Science-Pilani | Pilani | Rajasthan | 67.24 | 7 |
IR-O-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 67.05 | 8 |
IR-O-U-0575 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 65.42 | 9 |
IR-O-U-0496 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 65.35 | 10 |
IR-O-U-0473 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 65.26 | 11 |
IR-O-U-0304 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | 65.08 | 12 |
IR-O-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 65.04 | 13 |
IR-O-U-0490 | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 64.64 | 14 |
IR-O-U-0363 | Siksha O Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 63.14 | 15 |
IR-O-U-0101 | Indian Agricultural Research Institute | New Delhi | Delhi | 62.89 | 16 |
IR-O-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 62.87 | 17 |
IR-O-U-0042 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 61.83 | 18 |
IR-O-U-0747 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | 61.27 | 19 |
IR-O-U-0439 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 61.22 | 20 |
IR-O-U-0222 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysuru | Karnataka | 60.00 | 21 |
IR-O-U-0497 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 59.68 | 22 |
IR-O-U-0006 | Andhra University, Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 59.20 | 23 |
IR-O-U-0329 | Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 59.16 | 24 |
IR-O-U-0260 | Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 59.05 | 25 |
IR-O-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology | Patiala | Punjab | 58.87 | 26 |
IR-O-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 58.87 | 27 |
IR-O-U-0458 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnan Koil | Tamil Nadu | 58.37 | 28 |
IR-O-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 58.06 | 29 |
IR-O-U-0027 | Osmania University | Hyderabad | Telangana | 57.94 | 30 |
IR-O-U-0379 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 57.77 | 31 |
IR-O-U-0253 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 57.55 | 32 |
IR-O-U-0052 | Gauhati University | Guwahati | Assam | 57.37 | 33 |
IR-O-U-0196 | University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 57.13 | 34 |
IR-O-U-0078 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 56.88 | 35 |
IR-O-U-0448 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 55.85 | 36 |
IR-O-U-0498 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh | 55.55 | 37 |
IR-O-I-1357 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 55.23 | 38 |
IR-O-U-0570 | Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 55.17 | 39 |
IR-O-U-0308 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 55.13 | 40 |
IR-O-I-1110 | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 54.90 | 41 |
IR-O-U-0098 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 54.88 | 42 |
IR-O-U-0262 | Mahatma Gandhi University, Kottayam | Kottayam | Kerala | 54.61 | 43 |
IR-O-U-0435 | Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 54.45 | 44 |
IR-O-U-0564 | UPES | Dehradun | Uttarakhand | 54.42 | 45 |
IR-O-U-0447 | Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 54.42 | 46 |
IR-O-U-0107 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 54.10 | 47 |
IR-O-U-0555 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 53.92 | 48 |
IR-O-U-0295 | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | Wardha | Maharashtra | 53.91 | 49 |
IR-O-U-0523 | King George's Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 53.13 | 50 |
IR-O-U-0195 | University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 53.01 | 51 |
IR-O-N-10 | SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 52.54 | 52 |
IR-O-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 52.52 | 53 |
IR-O-U-0318 | Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | 52.48 | 54 |
IR-O-U-0014 | International Institute of Information Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 52.34 | 55 |
IR-O-U-0323 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 52.33 | 56 |
IR-O-U-0642 | Shiv Nadar University | Gautam Buddha Nagar | Uttar Pradesh | 52.18 | 57 |
IR-O-U-0749 | Manipal University Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 51.57 | 58 |
IR-O-I-1361 | Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 51.37 | 59 |
IR-O-I-1486 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | 51.35 | 60 |
IR-O-U-0451 | Chettinad Academy of Research and Education | Kelambakkam | Tamil Nadu | 51.06 | 61 |
IR-O-U-0223 | Jain University, Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 50.95 | 62 |
IR-O-U-0217 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | 50.92 | 63 |
IR-O-U-0381 | Punjab Agricultural University | Ludhiana | Punjab | 50.84 | 64 |
IR-O-U-0215 | Bangalore University | Bengaluru | Karnataka | 50.72 | 65 |
IR-O-U-0389 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 50.65 | 66 |
IR-O-U-0370 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | Puducherry | Pondicherry | 50.46 | 67 |
IR-O-U-0739 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 50.35 | 68 |
IR-O-U-0190 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh | 50.16 | 69 |
IR-O-U-0043 | Vignan's Foundation for Science, Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | 50.06 | 70 |
IR-O-U-0235 | Mysore University | Mysuru | Karnataka | 49.98 | 71 |
IR-O-U-0331 | Tata Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | 49.89 | 72 |
IR-O-U-0485 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu | 49.80 | 73 |
IR-O-U-0136 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 49.74 | 74 |
IR-O-U-0200 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | Srinagar | Jammu & Kashmir | 49.70 | 75 |
IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | 49.59 | 76 |
IR-O-U-0372 | Central University of Punjab | Bathinda | Punjab | 49.53 | 77 |
IR-O-U-0373 | Chitkara University | Rajpura | Punjab | 49.32 | 78 |
IR-O-U-0056 | Tezpur University | Tezpur | Assam | 49.31 | 79 |
IR-O-U-0239 | NITTE | Mangaluru | Karnataka | 49.26 | 80 |
IR-O-U-0017 | Jawaharlal Nehru Technological University | Hyderabad | Telangana | 49.22 | 81 |
IR-O-U-0345 | Mizoram University | Aizawl | Mizoram | 49.21 | 82 |
IR-O-U-0449 | Central University of Tamil Nadu | Tiruvarur | Tamil Nadu | 49.13 | 83 |
IR-O-U-0003 | Acharya Nagarjuna University | Guntur | Andhra Pradesh | 49.08 | 84 |
IR-O-U-0463 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 49.07 | 85 |
IR-O-U-0168 | Maharishi Markandeshwar | Ambala | Haryana | 49.07 | 86 |
IR-O-U-0541 | Sharda University | Greater Noida | Uttar Pradesh | 49.00 | 87 |
IR-O-U-0011 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 48.79 | 88 |
IR-O-U-0392 | Central University of Rajasthan | Kishangarh | Rajasthan | 48.47 | 89 |
IR-O-U-0384 | Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | Longowal | Punjab | 48.43 | 90 |
IR-O-U-0321 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 48.41 | 91 |
IR-O-U-0202 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 48.25 | 92 |
IR-O-U-0099 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 48.01 | 93 |
IR-O-U-0470 | Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 47.98 | 94 |
IR-O-U-0248 | University of Agricultural Sciences, Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 47.95 | 95 |
IR-O-U-0169 | Manav Rachna International Institute of Research & Studies | Faridabad | Haryana | 47.30 | 96 |
IR-O-U-0050 | Assam University-Silchar | Silchar | Assam | 47.28 | 97 |
IR-O-U-0524 | University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 47.26 | 98 |
IR-O-U-0444 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | Coimbatore | Tamil Nadu | 47.09 | 99 |
IR-O-U-0105 | Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | 47.07 | 100 |
NIRF Rankings 2025: List of Top Engineering Colleges
Rank | Institute Name | City | State | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu | 88.72 |
2 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi | 85.74 |
3 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | Maharashtra | 83.65 |
4 | Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 81.82 |
5 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur | West Bengal | 78.69 |
6 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand | 75.44 |
7 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 72.31 |
8 | Indian Institute of Technology Guwahati | Guwahati | Assam | 72.24 |
9 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 68.14 |
10 | Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 67.24 |
11 | Birla Institute of Technology & Science – Pilani | Pilani | Rajasthan | 67.02 |
12 | Indian Institute of Technology Indore | Indore | Madhya Pradesh | 66.65 |
13 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | Odisha | 66.62 |
14 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 65.83 |
15 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | Dhanbad | Jharkhand | 65.37 |
16 | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 65.25 |
17 | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Surathkal | Karnataka | 64.59 |
18 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 64.54 |
19 | Indian Institute of Technology Patna | Patna | Bihar | 64.52 |
20 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 63.51 |
21 | National Institute of Technology Calicut | Kozhikode | Kerala | 63.05 |
22 | Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 62.58 |
23 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 62.46 |
24 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 62.42 |
25 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gandhinagar | Gujarat | 62.31 |
26 | Indian Institute of Technology Mandi | Mandi | Himachal Pradesh | 62.08 |
27 | Indian Institute of Technology Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan | 61.31 |
Rank | Institute ID | Name | City | State | Score |
---|---|---|---|---|---|
28 | IR-E-U-0025 | National Institute of Technology Warangal | Warangal | Telangana | 61.05 |
29 | IR-E-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | 60.97 |
30 | IR-E-U-0098 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 60.85 |
31 | IR-E-U-0747 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | 60.46 |
32 | IR-E-U-0378 | Indian Institute of Technology Ropar | Rupnagar | Punjab | 59.66 |
33 | IR-E-U-0458 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnan Koil | Tamil Nadu | 59.03 |
34 | IR-E-U-0496 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 59.01 |
35 | IR-E-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 58.95 |
36 | IR-E-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 58.79 |
37 | IR-E-U-0497 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 58.53 |
38 | IR-E-U-0014 | International Institute of Information Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 58.45 |
39 | IR-E-U-0355 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 58.22 |
40 | IR-E-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 58.02 |
41 | IR-E-U-0308 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 57.96 |
42 | IR-E-U-0410 | Malaviya National Institute of Technology | Jaipur | Rajasthan | 57.45 |
43 | IR-E-U-0564 | UPES | Dehradun | Uttarakhand | 56.99 |
44 | IR-E-U-0334 | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 56.58 |
45 | IR-E-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 56.55 |
46 | IR-E-U-0329 | Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 56.22 |
47 | IR-E-C-16604 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Kalavakkam | Tamil Nadu | 56.08 |
48 | IR-E-U-0379 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 55.99 |
49 | IR-E-U-0577 | National Institute of Technology Durgapur | Durgapur | West Bengal | 55.94 |
50 | IR-E-U-0055 | National Institute of Technology Silchar | Silchar | Assam | 55.91 |
51 | IR-E-U-0202 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 55.28 |
52 | IR-E-U-0555 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 55.26 |
53 | IR-E-U-0072 | National Institute of Technology Patna | Patna | Bihar | 53.89 |
54 | IR-E-U-0584 | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | Howrah | West Bengal | 53.63 |
55 | IR-E-U-0374 | Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar | Jalandhar | Punjab | 53.38 |
56 | IR-E-U-0906 | Indian Institute of Technology Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 53.08 |
57 | IR-E-U-0844 | Indian Institute of Technology, Tirupati | Tirupati | Andhra Pradesh | 52.73 |
58 | IR-E-U-0749 | Manipal University Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 52.69 |
59 | IR-E-C-7252 | Manipal Institute of Technology | Manipal | Karnataka | 52.55 |
60 | IR-E-U-0739 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 52.45 |
Rank | Institute ID | Name | City | State | Score |
---|---|---|---|---|---|
61 | IR-E-U-0255 | Indian Institute of Space Science and Technology | Thiruvananthapuram | Kerala | 52.44 |
62 | IR-E-U-0530 | Motilal Nehru National Institute of Technology | Prayagraj | Uttar Pradesh | 52.15 |
63 | IR-E-U-0105 | Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | 51.33 |
64 | IR-E-U-0878 | Indian Institute of Technology Palakkad | Palakkad | Kerala | 51.2 |
65 | IR-E-U-0622 | National Institute of Technology Delhi | Delhi | Delhi | 50.79 |
66 | IR-E-U-0149 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | SURAT | Gujarat | 50.77 |
67 | IR-E-C-37013 | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 50.64 |
67 | IR-E-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 50.64 |
69 | IR-E-U-0221 | International Institute of Information Technology Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 50.46 |
70 | IR-E-C-6379 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | Delhi | Delhi | 50.43 |
71 | IR-E-U-0389 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 50.38 |
72 | IR-E-U-0946 | Indian Institute of Technology Bhilai | Durg | Chhattisgarh | 50.37 |
73 | IR-E-U-0197 | National Institute of Technology Srinagar | Srinagar | Jammu and Kashmir | 50.23 |
74 | IR-E-U-0042 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 49.36 |
75 | IR-E-C-1331 | M. S. Ramaiah Institute of Technology | Bengaluru | Karnataka | 49.26 |
76 | IR-E-U-0217 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | 49.03 |
77 | IR-E-U-0899 | Indian Institute of Technology Dharwad | Dharwad | Karnataka | 48.61 |
78 | IR-E-U-0535 | Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | Amethi | Uttar Pradesh | 48.52 |
79 | IR-E-U-0384 | Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | Longowal | Punjab | 48.42 |
80 | IR-E-U-0043 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | 48.27 |
81 | IR-E-U-0284 | Maulana Azad National Institute of Technology | Bhopal | Madhya Pradesh | 48.26 |
82 | IR-E-U-0207 | National Institute of Technology, Jamshedpur | Jamshedpur | Jharkhand | 48.25 |
83 | IR-E-U-0619 | National Institute of Technology Meghalaya | Shillong | Meghalaya | 48.21 |
84 | IR-E-U-0223 | Jain university,Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 48.01 |
85 | IR-E-U-0172 | National Institute of Technology Kurukshetra | Kurukshetra | Haryana | 47.98 |
86 | IR-E-U-0092 | National Institute of Technology, Raipur | Raipur | Chhattisgarh | 47.59 |
87 | IR-E-U-0489 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 47.43 |
88 | IR-E-C-24004 | AU College of Engineering (A) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 47.37 |
89 | IR-E-U-0373 | Chitkara University | Rajpura | Punjab | 47.34 |
90 | IR-E-U-1257 | COEP Technological University | Pune | Maharashtra | 47.31 |
91 | IR-E-C-19754 | SR University | Warangal | Telangana | 47.16 |
92 | IR-E-U-0297 | Defence Institute of Advanced Technology | Pune | Maharashtra | 46.98 |
93 | IR-E-U-0078 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 46.9 |
94 | IR-E-U-0017 | Jawaharlal Nehru Technological University | Hyderabad | Telangana | 46.74 |
95 | IR-E-C-30045 | C.V. Raman Global University, Odisha | Bhubaneswar | Odisha | 46.62 |
96 | IR-E-U-0267 | Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management | Gwalior | Madhya Pradesh | 46.25 |
97 | IR-E-U-0189 | National Institute of Technology Hamirpur | Hamirpur | Himachal Pradesh | 46.1 |
98 | IR-E-U-0147 | Pandit Deendayal Energy University | Gandhinagar | Gujarat | 45.97 |
99 | IR-E-U-0621 | National Institute of Technology Puducherry | Karaikal | Pondicherry | 45.83 |
100 | IR-E-C-36995 | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 45.55 |
NIRF Rankings 2025: List of Top Management Colleges
Rank | Institute ID | Name | City | State | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR-M-S-8890 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | 83.29 |
2 | IR-M-S-8903 | Indian Institute of Management Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 81.56 |
3 | IR-M-S-8909 | Indian Institute of Management Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 79.85 |
4 | IR-M-I-1074 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi | 78.94 |
5 | IR-M-S-8959 | Indian Institute of Management Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 77.97 |
6 | IR-M-S-8931 | Indian Institute of Management, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 77.58 |
7 | IR-M-S-8972 | Indian Institute of Management Calcutta | Kolkata | West Bengal | 77.34 |
8 | IR-M-S-8918 | Indian Institute of Management Indore | Indore | Madhya Pradesh | 75.68 |
9 | IR-M-I-1170 | Management Development Institute | Gurugram | Haryana | 71.96 |
10 | IR-M-S-132 | XLRI – Xavier School of Management | Jamshedpur | Jharkhand | 70.63 |
11 | IR-M-C-19343 | Symbiosis Institute of Business Management | Pune | Maharashtra | 67.9 |
12 | IR-M-U-0573 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur | West Bengal | 66.97 |
13 | IR-M-U-0456 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu | 66.5 |
14 | IR-M-U-0306 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | Maharashtra | 65.82 |
15 | IR-M-S-8868 | Indian Institute of Management Raipur | Raipur | Chhattisgarh | 65.03 |
16 | IR-M-S-8948 | Indian Institute of Management Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 64.95 |
17 | IR-M-U-0102 | Indian Institute of Foreign Trade | New Delhi | Delhi | 62.93 |
18 | IR-M-S-8904 | Indian Institute of Management Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 62.77 |
19 | IR-M-S-8895 | Indian Institute of Management Rohtak | Rohtak | Haryana | 62.6 |
20 | IR-M-I-1044 | S. P. Jain Institute of Management and Research | Mumbai | Maharashtra | 62.06 |
21 | IR-M-S-8942 | Indian Institute of Management Udaipur | Udaipur | Rajasthan | 61.79 |
22 | IR-M-U-0560 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand | 61.77 |
23 | IR-M-S-8967 | Indian Institute of Management Kashipur | Kashipur | Uttarakhand | 61.74 |
24 | IR-M-N-10 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 60.99 |
25 | IR-M-S-15962 | Indian Institute of Management Nagpur | Maharashtra | 60.88 | |
26 | IR-M-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 60.25 |
27 | IR-M-I-1075 | Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 60.15 |
28 | IR-M-U-0108 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 60.06 |
29 | IR-M-U-1007 | Indian Institute of Management Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 59.95 |
30 | IR-M-S-394 | Institute of Management Technology | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 59.85 |
31 | IR-M-U-1006 | Indian Institute of Management Bodh Gaya | Gaya | Bihar | 59.65 |
32 | IR-M-U-0747 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | 59.4 |
33 | IR-M-S-14875 | MICA | Ahmedabad | Gujarat | 59.22 |
34 | IR-M-S-6 | Indian Institute of Management Sambalpur | Sambalpur | Odisha | 58.59 |
Rank | Institute ID | Name | City | State | Score |
---|---|---|---|---|---|
35 | IR-M-U-1004 | Indian Institute of Management Jammu (IIMJ) | Jammu | Jammu and Kashmir | 58.5 |
36 | IR-M-U-0564 | UPES | Dehradun | Uttarakhand | 58.33 |
37 | IR-M-N-16 | Great Lakes Institute of Management | Chennai | Tamil Nadu | 58.05 |
38 | IR-M-S-8937 | Indian Institute of Management Shillong | Shillong | Meghalaya | 57.7 |
39 | IR-M-S-156 | T. A. Pai Management Institute Manipal | Manipal | Karnataka | 57.13 |
40 | IR-M-I-1064 | IMI Delhi | New Delhi | Delhi | 56.59 |
41 | IR-M-S-3283 | Jaipuria Institute of Management | Noida | Uttar Pradesh | 56.46 |
42 | IR-M-I-1408 | IMI Kolkata | Kolkata | West Bengal | 55.42 |
43 | IR-M-S-87 | Goa Institute of Management | Sanquelim | Goa | 55.27 |
44 | IR-M-U-0379 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 55 |
45 | IR-M-U-0715 | XIM University | Bhubaneswar | Odisha | 54.73 |
46 | IR-M-U-0012 | ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 54.4 |
46 | IR-M-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | 54.4 |
48 | IR-M-U-0205 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | Dhanbad | Jharkhand | 54.34 |
49 | IR-M-U-0497 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 54.15 |
50 | IR-M-S-17295 | Great Lakes Institute of Management | Gurgaon | Haryana | 54.08 |
51 | IR-M-S-15911 | Indian Institute of Management Sirmaur | Sirmaur | Himachal Pradesh | 54.03 |
52 | IR-M-U-0555 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 53.98 |
53 | IR-M-U-0146 | Nirma University | Ahmedabad | Gujarat | 53.48 |
54 | IR-M-S-92 | Institute of Rural Management Anand | Anand | Gujarat | 53.34 |
55 | IR-M-S-331 | Loyola Institute of Business Administration | Chennai | Tamil Nadu | 53.12 |
56 | IR-M-U-0473 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 52.74 |
57 | IR-M-U-0217 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | 52.47 |
57 | IR-M-U-0467 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 52.47 |
59 | IR-M-I-1066 | Fore School of Management | New Delhi | Delhi | 52.23 |
60 | IR-M-U-0500 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 52.14 |
